混凝土强度 沙井配合比 手册.doc
进入下载页资料简介
                     水泥砂浆配合比          NO:1
| 技术要求 | 强度等级:M 2.5 | 稠度/mm: 70 ~90 | ||
| 原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 | 
| 200 | 1450 | 310~330 | ||
| 配合比例 | 1 | 7.25 | 参考用水量 | |
| 技术要求 | 强度等级:M 5 | 稠度/mm: 70~90 | ||
| 原材料 | 水泥: 32.5 级 | 河砂: 中砂 | ||
| 配合比 | 每1㎡材料用量/kg | 水泥 | 河砂 | 水 | 
| 210 | 1450 | 310~330 | ||
| 配合比例 | 1 | 6.9 | 参考用水量 | |
下载地址
                    
                