长沙格力混凝土施工方案.doc
序号 | 项 目 | 内 容 | |||
1 | 结构形式 | 基础结构形式 |
地下车库和7#楼:天然基础; 8#、9#、10#楼预应力混凝土空心管桩基础 |
||
主体结构形式 |
7#、8#、9#、10#楼框架、剪力墙结构 |
||||
屋盖结构形式 | 有梁楼盖 | ||||
2 | 建筑物地基 | 地下车库和7#楼地基持力层:粗砂,承载力特征值160kPa | |||
8#、9#、10#楼桩端持力层:强风化泥质粉砂岩,承载力特征值6000kPa | |||||
3 | 混凝土强度等级 |
地下室主体(筏板、柱、墙C35,抗渗地基P6,但7#楼主楼范围内C35); 7#、8#、9#、10#楼主体:墙柱C40~C30;梁板C35~C25; 构造柱、圈梁、过梁、系梁的混凝土强度等级为C25。 |
|||
4 | 抗渗等级 | 地下室 P6 | |||
5 | 抗震等级 | 建筑物抗震 | 丙类 | ||
抗震设防烈度 | 6度 | ||||
地下车库 | 框架结构 | 四级 | |||
12层主楼 | 剪力墙结构 | 三级 | |||
6 | 建筑结构安全等级 | 二级 | |||
7 | 钢筋类别 | HRB400:Ф6、Ф8、Ф10、Ф12、Ф14、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25 | |||
8 | 钢筋接头形式 | 绑扎连接、机械连接或焊接连接 | |||
9 |
结构断面尺寸 |
地下室墙、柱体截面(mm) |
剪力墙宽 | 300、310mm | |
地下室外墙厚 | 350mm | ||||
柱 | 400mm×400mm、450 mm×450mm、450 mm×600mm | ||||
筏板厚度(mm) | 地下车库550(纯地下)、1000mm(7#楼主楼范围1000mm) | ||||
地上柱子截面(mm) | 350mm×400mm、500mm×500mm、550mm×550mm、600 mm×600mm、550 mm×600mm、450 mm×550mm、650 mm×800mm、650 mm×800mm、500 mm×700mm、700 mm×950mm | ||||
钢筋混凝土梁断面尺寸(mm) |
地下室顶板:200×500mm、250×600mm; 300××600mm、700mm、800mm、900mm、950mm; 400×600mm、700mm、800mm、1000mm; 500mm×750mm、900mm、1000mm; 550×1000mm 地上7#、8#、9#、10#楼:150×500mm; 200×400mm、500mm、600mm、650mm、700mm、800mm、1000mm;250×700mm |
||||
楼板厚度(mm) |
地下室顶板:250mm 地上7#、8#、9#、10#楼:100、110、120、150mm(屋面板) |