常用标准螺母规格及通径对照表.rar

更新时间: 2024-02-24
下载权限: 免费会员
文件大小: 0.15 MB
文件类型: .rar
浏览次数:
上传会员: jjk1314
所属栏目: 其他资料
进入下载页
资料简介

常用标准螺母规格及通径对照表
序号 胶管通径 螺纹规格
  公制螺纹 英制管螺纹 美制细牙螺纹
1 4 M12×1.25 G1/8" 5/16"-24(UNF)
2 6 M14×1.5 G1/4" 7/16"-20(UNF)
3 8 M16×1.5   1/2"-20(UNF)
4 10 M18×1.5 G3/8" 9/16"-18(UNF)
5 13(12) M22×1.5 G1/2" 3/4"-16(UNF)
6 16 M27×1.5 G5/8" 7/8"-14(UNF)
7 19(20) M30×1.5 G3/4" 17/16"-12(UNF)
8 22 M36×2   21/16"-12(UNF)
9 25 M39×2 G1" 21/16"-12(UNF)
10 32 M45×2 G5/4" 13/8"-12(UNF)
11 38 M52×2 G3/2" 15/8"-12(UNF)
12 45 M60×2    
13 51(50) M64×2 G2" 5/2"-121(UNF)

扣压式钢丝编织胶管总成
Common standard nut size and path tables
Number Path thread size hose
  Metric Thread Pipe Thread British American Fine Thread
1 4 M12 × 1.25 G1 / 8 "5 / 16" -24 (UNF)
2 6 M14 × 1.5 G1 / 4 "7 / 16" -20 (UNF)
3 8 M16 × 1.5 1 / 2 "-20 (UNF)
4 10 M18 × 1.5 G3 / 8 "9 / 16" -18 (UNF)
5 13 (12) M22 × 1.5 G1 / 2 "3 / 4" -16 (UNF)
6 16 M27 × 1.5 G5 / 8 "7 / 8" -14 (UNF)
7 19 (20) M30 × 1.5 G3 / 4 "17/16" -12 (UNF)
8 22 M36 × 2 21/16 "-12 (UNF)
9 25 M39 × 2 G1 "21/16" -12 (UNF)
10 32 M45 × 2 G5 / 4 "13 / 8" -12 (UNF)
11 38 M52 × 2 G3 / 2 "15 / 8" -12 (UNF)
12 45 M60 × 2
13 51 (50) M64 × 2 G2 "5 / 2" -121 (UNF)

Withholding type steel braided hose assembly

下载地址

前往下载